Hieronder vindt u de eindstand van de Jo Melis Topscoordersbokaal seizoen 2019-2020
Plaats | Naam | Weekscore | Totaal doelpunten | Team |
1 | Marit de Looff | 24 | M2 Dames | |
2 | Laura Dek | 18 | M1 Dames | |
3 | Adrie Maljaars | 16 | M3 | |
4 | Bibi Cijvat | 11 | M1 Dames | |
5 | Menno de Nooijer | 9 | M1 | |
6 | Wouter Vos | 8 | M2 | |
7 | Anne Dekker | 7 | M1 Dames | |
8 | Quinn Franse | 6 | M3 | |
9 | Jorim Duvekot | 6 | M4 | |
10 | Senna Franse | 6 | M2 Dames | |
11 | Sjoerd Wijkhuijs | 5 | M2&M3 | |
12 | Richard Dingemanse | 5 | M4&M5 | |
13 | Robin Dek | 4 | M1 | |
14 | Tygo van Vaardegem | 4 | M3 | |
15 | Daphne Dek | 4 | M1 Dames | |
16 | Dennis Tukker | 3 | M1 | |
17 | Stijn Luteijn | 3 | M1&M2 | |
18 | Leon Lous | 3 | M3 | |
19 | Anna Schreijenberg | 3 | M1 Dames | |
20 | Jessie Eikenhout | 3 | M1 Dames | |
21 | Anouk Melis | 3 | M2 Dames | |
22 | Sofie Roelse | 3 | M2 Dames | |
23 | Yannick Melis | 2 | M1 | |
24 | Gennaro Eikenhout | 2 | M1 | |
25 | Ruben Boogaard | 2 | M2 | |
26 | Wessel van der Stel | 2 | M2 | |
27 | Nino Cijvat | 2 | M2 | |
28 | Bas Ruitenburg | 2 | M3 | |
29 | Stan Bor | 2 | M3 | |
30 | David Wattel | 2 | M3 | |
31 | Lennart Boone | 2 | M3 | |
32 | Peter Maas | 2 | M4 | |
33 | Frenk Leendertse | 2 | M4 | |
34 | Michael Tempelman | 2 | M5 | |
35 | Karin van Sluijs | 2 | M2 Dames | |
36 | Jordan Francke | 1 | M1 | |
37 | Maas Boogaard | 1 | M1 | |
38 | Kevin Janse | 1 | M1 | |
39 | Mike van Schaardenburg | 1 | M1 | |
40 | Yannick van de Woestijne | 1 | M1 | |
41 | Martijn Houterman | 1 | M2 | |
42 | Jesse Dijkers | 1 | M3 | |
43 | Dario Schepens | 1 | M3 | |
44 | Thomas Brouwer | 1 | M3 | |
45 | Ewout Maas | 1 | M3 | |
46 | Chiel de Visser | 1 | M3 | |
47 | Bjorn Boogaard | 1 | M4 | |
48 | Martijn Hengst | 1 | M4 | |
49 | Luuk Vader | 1 | M4 | |
50 | Thijs Francke | 1 | M5 | |
51 | Johan van de Woestijne | 1 | M5 | |
52 | Jochem Vos | 1 | M5 | |
53 | Joris Dingemanse | 1 | M5 | |
54 | Jari Tevel | 1 | M5 | |
55 | Lara Koppejan | 1 | M1 Dames | |
56 | Noelle Verhage | 1 | M2 Dames | |
57 | Marjon Duvekot | 1 | M2 Dames | |
58 | Danja de Kam | 1 | M2 Dames | |
59 | Naomi Melis | 1 | M2 Dames | |
60 |