Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meeuwen |
Accommodatienaam | Sportpark D"n Hooghe Hilt |
Adres | Westkapelseweg 24 |
Plaats | 4374BB ZOUTELANDE |
Telefoonnummer | 0118-561621 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Meeuwen 1 - GPC Vlissingen 1 | 12 nov. 2005 | 1 - 0 |
GPC Vlissingen 1 - De Meeuwen 1 | 8 apr. 2006 | 3 - 1 |
De Meeuwen 1 - GPC Vlissingen 1 | 16 sep. 2006 | 0 - 2 |
GPC Vlissingen 1 - De Meeuwen 1 | 20 jan. 2007 | 2 - 0 |
De Meeuwen 1 - GPC Vlissingen 1 | 7 dec. 2013 | 2 - 2 |
GPC Vlissingen 1 - De Meeuwen 1 | 3 mei 2014 | 6 - 0 |
De Meeuwen 1 - GPC Vlissingen 1 | 13 sep. 2014 | 1 - 3 |
GPC Vlissingen 1 - De Meeuwen 1 | 4 apr. 2015 | 4 - 1 |
GPC Vlissingen 1 - De Meeuwen 1 | 3 okt. 2015 | 2 - 1 |
De Meeuwen 1 - GPC Vlissingen 1 | 20 feb. 2016 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meeuwen 1 | GPC Vlissingen 1 |
Thuis gewonnen | 97 | 93 |
Uit gewonnen | 70 | 72 |
% gewonnen | 40% | 37% |
% thuis gewonnen | 46% | 42% |
% uit gewonnen | 33% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belzen, Joey van | Teamspeler | |
Braafhart, Shannon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dijk, Mitch van | Teamspeler | Middenvelder |
Dobbelaar, Jan | Medische staf | Verzorger |
Keijser, Mika | Teamspeler | |
Leon, Churmey | Teamspeler | |
Lugtenburg, Matthijs | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lugtenburg, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Moeal, Marlon | Technische staf | Trainer/coach |
Pagter, Robin de | Teamspeler | Aanvaller |
Ronde, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
Schuite, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Smit, Matthieu de | Teamspeler | Verdediger |
Westende, Daniel | Teamspeler | Verdediger |
Zlovic-Pejcinovic, Dinko | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dagevos, Max | Teamspeler | |
Dek, Robin | Teamspeler | |
Eikenhout, Gennaro | Teamspeler | |
Francke, Jordan | Teamspeler | |
Francke, Karel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Houterman, Martijn | Teamspeler | |
Huibregtse, E | Teamspeler | |
Janse, Kevin | Teamspeler | |
Kerkhove, Jesse | Teamspeler | |
Lankhaar, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Lorello, Vincenzo | Teamspeler | |
Luteijn, Stijn | Teamspeler | |
Nieuwenhuijse, Adriaan | Technische staf | Trainer/coach |
Roelse, Lourus | Overige staf | Teammanager |
Roelse, Mark | Overige staf | Teammanager |
Stel, Wessel van der | Teamspeler | |
Tevel, Milan | Teamspeler | |
Tukker, Dennis | Teamspeler | |
Woestijne, Yannick van de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.